spacer.png, 0 kB

Menu główne

Biuletyn Informacji Publicznej
25 Lipca 2013
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Jakub, Krzysztof,
Nieznamir, Sławosz,
Walentyna
Do końca roku zostało 160 dni.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Start arrow Zdawalność w WORD L-ca
Zestawienie zdawalności Drukuj
Przedstawiamy Państwu zestawienie zdawalności na kategorię "B" prawa jazdy (praktyka) z podziałem na ośrodki szkolenia kierowców. Jako, że w dniu 16 grudnia 2012 roku została dokonana zmiana systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi ośrodka, zestawienie obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 15 grudnia 2012 roku.

W zestawieniu uwzględniliśmy tylko te ośrodki, z których do egzaminu w opisywanym okresie przystąpiło minimum 5 kandydatów.

Lista jest ułożona według ilości kandydatów - ośrodek z którego do egzaminów przystąpiło najwięcej kandydatów znajduje się na pierwszym miejscu.

Średnia zdawalność na kategorię "B" prawa jazdy (praktyka) w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2012 roku w WORD Legnica wyniosła 32,8%.

Zestawienie zostało przygotowane przy użyciu programu WORDStat2000 autorstwa Instytutu Transportu Samochodowego z Warszawy będącego elementem kompleksowego systemu obsługi Ośrodków Ruchu Drogowego wskazanego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jako jedynie obowiązującego, i z uwzględnieniem opinii prawnej Departamentu Polityki Przestrzennej i Infrastruktury Wydziału Transportu UMWD (plik zawierający opinię prawną do pobrania)

UWAGA: W zestawieniu zostały uwzględnione jedynie egzaminy przeprowadzone na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego (bez szkoleń dodatkowych)

 

Opis wybranych kolumn tabeli:

  • Liczba kandydatów przystępujących do egzaminów - jest to liczba absolwentów danego ośrodka, którzy przystąpili do egzaminów w WORD Legnica w 2012 roku
  • Nazwa ośrodka - nazwa pod jaką ośrodek jest wpisany do bazy ośrodków prowadzonej przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
  • Liczba przeprowadzonych egzaminów - jest to ilość egzaminów jaką przeprowadził WORD Legnica w 2012 roku dla absolwentów danego ośrodka
  • Procent zdawalności za pierwszym podejściem - jest to wartość określająca jaki procent absolwentów danego ośrodka zdał egzamin praktyczny za pierwszym podejściem
  • Procent zdawalności ogółem - określa zdawalność absolwentów ośrodka w 2012 roku (dla kategorii B prawa jazdy - praktyka, wszystkie podejścia)

 Numer ośrodka  Nazwa ośrodka  Siedziba ośrodka  Liczba kandydatów przystępu-jących do egzaminów  Liczba przeprowa-dzonych egzaminów  Procent zdawal- ności za pierwszym podejściem  Procent zdawal- ności ogółem
00050262 DOMINO LEGNICA 396 925 41,10% 37,60%
00440262 MICHAŁOWSKA WILK LEGNICA 396 748 48,60% 48,20%
00300201 OSK PLUS PIOTR PĘKACZ BOLESŁAWIEC 224 411 56,40% 51,80%
00580262 OSK SEZAM S.C M. I M. MIKOŁAJEWSCY LEGNICA 199 457 34,10% 37,30%
00270201 SZKOŁA JAZDY ESKA SYLWIA HUCAŁ BOLESŁAWIEC 195 386 50,50% 46,80%
00050226 OSK BOGDAN KLOREK ZŁOTORYJA 185 329 51,50% 49,70%
00080201 NAUKA JAZDY ZENON SEMCZYSZAK BOLESLAWIEC 180 454 37,40% 35,60%
00170211 OSK MAZUREK WŁADYSŁAW MAZUREK LUBIN 145 342 37,70% 36,70%
00010222 OSK WL.MIKOS WOŁÓW 141 307 39,90% 39,30%
00050201 OSK AUTO SZKOLA R.STARCZEWSKI BOLESŁAWIEC 137 398 28,30% 27,30%
00100226 DUO ANJ PIETEREK DAWID ZŁOTORYJA 133 287 41,30% 41,30%
00060205 OSK S.C. ARTUR, SŁAWOMIR DOBROWOLSKI JAWOR 122 291 35,80% 33,80%
00060226 SZKOŁA NAUKI JAZDY JACEK OWCZAREK ZŁOTORYJA 119 248 50,80% 47,80%
00200220 PIRAT OSK SYLWESTER BŁOŃSKI ŻMIGRÓD 116 263 45,10% 40,00%
00470262 ŻÓŁKIEWSKA BINGO LEGNICA 115 242 47,80% 42,30%
00170205 OSK ELŻBIETA PŁOCH-KATA JAWOR 110 239 44,50% 40,90%
00500219 OSK AS ARTUR SMYKA GOCZAŁKÓW 108 210 58,70% 47,60%
00400211 AUTO SZKOŁA MARCIN GĄTKOWSKI LUBLIN 106 214 43,80% 44,50%
00030209 OSK MIROSŁAW KUDRYŃSKI CHOJNÓW 105 235 40,20% 40,20%
00210205 OSK GAWROŃSKI RYSZARD GAWROŃSKI PASZOWICE 105 201 49,10% 48,50%
00040201 OSK AUTO SZKOŁA PIOTR OWCZARZ BOLESŁAWIEC 103 221 42,10% 33,30%
00170203 PRYWATNA NJ HENRYK MORDZAK GŁOGÓW 101 242 37,50% 36,00%
00060262 LOK ZLOTORYJA LEGNICA 100 267 23,50% 23,50%
00330203 NAUKA JAZDY GOMAN S.C. G. KUŹMIN, M. ORACKA GŁOGÓW 95 254 36,30% 34,10%
00260211 OSK KONRAD BARTKOWIAK LUBIN 94 203 50,00% 40,20%
00140216 MOBILE WIESŁAW OBACZ POLKOWICE 93 255 19,00% 27,30%
00520262

NAUKA JAZDY LUZ EMILIA PIETEREK

LEGNICA 91 198 37,80% 39,40%
00180222 WOŁOWSKI OŚROD. SZKOL. ZAWOD. JERZY WASILEWSKI WOŁÓW 83 192 52,30% 41,10%
00320203 NAUKA JAZDY DAREK S.C. DARIUSZ I IRENA KLUSKA GŁOGÓW 83 194 35,40% 36,80%
00060216 OSK SZERSZEN II J.SONDEJ POLKOWICE 80 281 18,20% 20,60%
00380203 P.W.U.H. A.S.T. ANDRZEJ TWARDY GŁOGÓW 78 222 31,90% 31,70%
00140209 PRAKTYCZ. I TEORET. SZKOL. KANDYD. JERZY KOWNACKI PROCHOWICE 77 179 48,90% 38,80%
00040203 OŚRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO MADA GŁOGÓW 75 222 29,30% 24,00%
00140222 OSK HUBERT PIKULSKI WOŁÓW 75 203 35,20% 31,20%
00150222 OŚR. SKOL. ZAW. ANDRZEJ CHOINA WOŁÓW 73 180 32,10% 33,00%
00560262 BŁASZCZYK ZYGZAK LEGNICA 71 138 50,00% 47,00%
00060203 NAUKA JAZDY DUDEK S.C. ZENON I RAFAŁ DUDEK GŁOGÓW 70 228 22,90% 25,90%
00330201 LESZEK SOJKA NOWOGRODZIEC 70 196 31,70% 33,50%
00450262 GIELEC OSK MAGNUM LEGNICA 68 143 36,80% 41,10%
00190211 OSK SZERSZEŃ DARIUSZ GRABCZYŃSKI LUBIN 67 148 37,30% 38,40%
00160211 PZMOT-OSR.SZKOL.MOT. LUBIN 65 208 27,50% 24,10%
00010216 OSK ASTRA CHOCIANÓW 64 148 39,40% 37,80%
00230211 OSK CROSS-PAM J.SZKRABA LUBIN 62 148 31,30% 34,90%
00200209 OSK BEATA I MAREK SMOLIŃSKI SP.C KROTOSZYCE 61 104 56,50% 51,00%
00010201 MAZUR NJ JACEK MAZUR BOLESŁAWIEC 58 146 31,00% 32,60%
00220209 CENTRUM OSK GURGUL KRZYSZTOF GURGUL CHOJNÓW 58 122 50,00% 44,90%
00030211 OSK H.BOLESLAWSKI LUBIN 57 162 31,80% 30,60%
00180205 OSK ROBERT BIELSKI JAWOR 57 180 31,60% 25,70%
00460211 CENTRUM SZKOL. KIER. NO STRESS GĄTKOWSKI MICHAŁ CHRÓSTNIK 57 93 60,70% 57,00%
00220211 OSK JANUSZ LORENC LUBIN 56 160 34,80% 30,60%
00050203 OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO EDMUND ZARZYCKI GŁOGÓW 55 157 38,40% 28,80%
00090218 NAUKA JAZDY PEGAZ ANDRZEJ KU ŚRODA ŚLĄSKA 55 170 24,60% 26,30%
00020201 SZKOŁA JAZDY KRZYSZTOF KĘDZIERSKI OSIECZNICA 53 134 27,70% 29,90%
00340201 OSK BUJAK BRYGIDA BUJAK K. BUJAK NOWOGRODZIEC 53 113 47,70% 41,10%
00510262 JARZĘBAK JACEK OSK MUZYK LEGNICA 52 137 32,20% 31,90%
00010211 LOK,OSK LUBIN 51 135 31,60% 27,30%
00100211 OSK JAN SZACHNIEWICZ LUBIN 51 116 28,30% 34,50%
00230205 F.H.U. KAMELEON IRENEUSZ SZMIT JAWOR 51 122 43,30% 35,20%
00080216 OSK I DOSKONALENIA ZA ECO-CAR JACEK PIETRASZKO POLKOWICE 50 143 27,60% 28,30%
00300211 OSK WOJCIECH TRZOS ŚCINAWA 48 122 23,90% 31,10%
00230209 OSK BOSMAN ZDZISŁAW KARPIAK CHOJNÓW 46 141 31,30% 52,60%
00410211 MOBILE WIESŁAW OBACZ LUBLIN 46 108 28,60% 31,40%
00190262 ZESP.SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH LEGNICA 44 69 54,80% 60,30%
00350201 OSK MACIEJ OLEKSY OSIECZNICA 44 150 32,20% 23,60%
00110211 OSK PEGAZ PIOTR NUŻYŃSKI LUBIN 43 117 33,30% 30,70%
00230201 OSK BUJAK JOLANTA BUJAK NOWOGRODZIEC 43 120 44,40% 32,50%
00160218 OSK MAJER MAREK MAJEROWSKI MALCZYCE 42 172 15,20% 18,90%
00450211 OSK SEZAM S.C. MAŁGORZATA I MARIAN MIKOŁAJEWSCY LUBIN 41 115 27,30% 28,10%
00060201 OSK DUET S.C. BOLESŁAWIEC 40 103 38,50% 33,30%
00130262 PZMOT. LEGNICA 40 113 22,20% 22,70%
00120201 OSK 2XTAK BOLESŁAWIEC 38 104 31,30% 24,30%
00240211 PRYW.OŚR.SZKOL.KIER. J.GĄTKOWSKI LUBIN 37 81 48,80% 43,00%
00250209 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW LIDER ARTUR TOMAŚ CHOJNÓW 36 88 32,50% 31,40%
00360211 FIRMA HANDLOWOM USŁUGOWA MR MARCIN RYBICKI LUBLIN 36 110 30,00% 25,70%
00460203 LARGO DOBRA SZKOŁA NAUKI JAZDY GŁOGÓW 36 87 28,60% 28,70%
00090223 OSK RADAR E. H. KOWALCZYK GNIECHOWICE 35 118 22,70% 21,70%
00130211 OSK B. STOJCZYK LUBIN 35 72 44,40% 40,80%
00140226 SNJ NOVA IGOR KUTKO ZŁOTORYJA 34 56 55,90% 55,40%
00210211 OSK DANIEL FYSZKO LUBIN 34 95 37,50% 33,00%
00550262 RUSIN OSK 21 LEGNICA 34 62 48,30% 43,30%
00010209 OSK SZKOŁA JAZDY DARIUSZ MAZUR CHOJNÓW 33 117 14,00% 21,10%
00080211 OSK PEGAZ ROMAN JAWORSKI LUBIN 33 100 16,20% 19,40%
00320205 OSK PROMIL GRAŻYNA HOPEK MŚCIWOJÓW 33 87 16,70% 25,90%
00670262 KUBISIAK LEW LEGNICA 33 66 47,20% 48,50%
00130216 MACIEJ LIBER OSK CERBER POLKOWICE 32 101 29,30% 29,60%
00160209 OSK PERFRKT ZBIGNIEW BORKOWSKI CHOJNÓW 32 104 21,40% 18,80%
00050209 OSK HENRYK RYCOMBEL MIŁKOWICE 31 80 29,70% 30,00%
00080209 OSK RYSZARD KAMIŃSKI MIŁKOWICE 31 93 33,30% 29,00%
00200222 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JUSTYNKA MARIUSZ JĘD WOŁÓW 31 113 22,00% 23,60%
00220222 OSK SBJ PRZEMYSŁAW MAJER BRZEG DOLNY 31 88 16,10% 23,90%
00550203 P.H.U.S. PIRAT ELŻBIETA LULA-POLNY GŁOGÓW 31 104 20,90% 22,10%
00040226 OSK DOLNOŚLĄSKI Z.D.Z. ZŁOTORYJA 30 69 21,20% 25,80%
00020203 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO LOK GŁOGÓW 29 82 29,40% 24,40%
00020211 OSK ANDRZEJ FAJFER LUBIN 29 91 14,30% 25,60%
00030222 AUTO-SZKOŁA OSK CZ.DAWIDOWICZ WOŁÓW 29 75 17,20% 30,10%
00090222 NAUKA JAZDY ROMAN SZPAK BRZEG DOLNY 29 56 40,00% 40,00%
00170218 OSK BRANDT I JOANNA WAWRZYNKOWSKA ŚRODA ŚLĄSKA 29 95 23,70% 22,60%
00070226 OSK STAN-MOT ZŁOTORYJA 26 100 30,30% 16,80%
00100203 OSK AUTO SZKOLA GÓRSKI JÓZEF GŁOGÓW 26 87 3,30% 14,00%
00540203 NJ NEUMAN BERNARDETA NEUMAN GŁOGÓW 26 72 21,20% 31,00%
00620219 SZKOŁA JAZDY WRC - PAWEŁ KRYSIAK STRZEGOM 26 106 11,80% 17,10%
00100209 OSK CARMAX ARTUR CHLEBOSZ CHOJNÓW 25 72 27,60% 21,70%
00270205 SZKOŁA JAZDY ELKA MARCIN SOŁDACZUK JAWOR 25 74 18,50% 17,80%
00370211 OSK PEGAZ GEMBUŚ MACIEJ GEMBUŚ LUBLIN 25 88 20,00% 22,10%
00240205 OSK GOŁOJUCH ZDZISŁAWA GOŁOJUCH JAWOR 24 64 43,80% 35,90%
00680219 OSK PAULINA KAMIŃSKA STRZEGOM 24 98 23,50% 19,10%
00380211 OSK URBIAK JÓZEF URBIAK LUBIN 23 69 28,60% 29,90%
00390262 BOBIN DARIUSZ LEGNICA 23 51 41,70% 35,30%
00020216 AUTO SZKOŁA RYSZARD MROZIK POLKOWICE 22 95 20,00% 16,30%
00340211 NAUKA JAZDY ZUZANNA ZUZANNA MAKOWSKA LUBIN 22 62 24,00% 31,10%
00150262 DWORNIK LEGNICA 21 76 11,50% 17,80%
00600262 GRYBEK PRESTIŻ LEGNICA 21 40 40,00% 45,00%
00160262 WITRUSZYNSKI LEGNICA 20 52 57,70% 39,20%
00320262 OSK REFLEX LEGNICA 20 60 25,00% 27,60%
00340810 OSK NEO DAMIAN URDA SZPROTAWA 20 76 7,70% 13,50%
00420203 NAUKA JAZDY SŁAWEK GŁOGÓW 20 50 27,80% 34,00%
00470211 OSK JAROSŁAW STAROŃ LUBIN 20 56 26,90% 29,60%
00090203 OSK AUTO SZKOLA A.RUEBENBAUE GŁOGÓW 19 62 38,10% 27,90%
00270262 MRÓZ ROBERT LEGNICA 19 31 44,40% 53,30%
00100216 CENTRUM OSK GURGUL CHOCIANÓW 18 35 52,90% 47,10%
00370201 KRZYSZTOF LEHMANN OSK LEMAN BOLESŁAWIEC 18 56 14,30% 19,60%
00060211 OSK CAR LUBIN 17 51 20,00% 33,30%
00050218 OSK BRAND ŚRODA ŚLĄSKA 16 49 22,20% 27,10%
00310211 OSK HAL-AN JAN HUMECKI LUBIN 16 57 5,30% 14,50%
00440211 NJ DEMO EDWARD DAMRYCH LUBIN 16 59 15,00% 22,40%
00120222 OSR.EDUK.RUCHU DROG. I NAUKI J WOŁÓW 15 36 13,30% 31,40%
00200211 OSK ADEPT ZB.TYRAS LUBIN 15 51 25,00% 22,00%
00490203 KURSY NAUKI JAZDY EWA ZARZYCKA GŁOGÓW 15 35 26,70% 30,30%
00070262 LOK LEGNICA 14 49 16,70% 18,40%
00430211 L-CAR MARCIN GURGUL LUBIN 13 32 26,70% 18,80%
00050216 PRYW.SZKOL. KIER. M.BIEGALSKI CHOCIANÓW 12 42 27,80% 22,00%
00070216 OSK ATOS POLKOWICE 12 48 6,30% 15,90%
00150216 OSK NEO DAMIAN URDA PRZEMKÓW 12 44 5,90% 11,90%
00180209 OSK ANDRZEJ PISARSKI CHOJNÓW 12 52 13,60% 13,50%
00040262 EL-CAR RECZUCH LEGNICA 11 24 33,30% 29,20%
00050211 MOTO-AS ANDRZEJ KALOTA LUBIN 11 23 40,00% 39,10%
00560219 P.H.U. SCOT - MARCIN JUREK STRZEGOM 11 26 18,20% 34,60%
00040209 POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE CHOJNÓW 10 24 27,30% 39,10%
00210222 AUTO SZKOŁA OSK TOMASZ DAWIDOWICZ WOŁÓW 10 54 15,80% 17,00%
00250203 PRYWATNA NJ M.KOLASIN GŁOGÓW 10 30 0,00% 13,30%
00490262 DEMUSZ AS LEGNICA 10 22 60,00% 38,10%
00280211 OSK ZDZISŁAW FECKO LUBIN 9 25 33,30% 29,20%
00070211 OSK PEGAZ ZBIGNIEW ABRAMOWSKI LUBIN 8 21 0,00% 28,60%
00120216 OSK IW-AN POLKOWICE 8 26 25,00% 28,00%
00040205 OSK WŁASDYSŁAW TYRCZ JAWOR 7 17 20,00% 29,40%
00130226 GABINET WETERYNARYJNY CITOWET MONIKA DYNEROWICZ NOWY KOŚCIÓŁ
7 23 22,20% 22,70%
00150218 OSK E-LKA KONRAD FABINIAK ŚRODA ŚLĄSKA 7 23 27,30% 21,70%
00320220 OSK ELKA ARTUR SKRZYPEK ŻMIGRÓD 7 21 11,10% 23,80%
00020220 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JERZY CURUŁO TRZEBNICA 6 11 50,00% 40,00%
00040222 OSK MARKAZ II K.MARECKI WOŁÓW 6 25 0,00% 20,00%
00100222 OSK AUTO-LUX K. WITALEC BRZEG DOLNY 6 35 0,00% 11,40%
00150203 ZESP.SZKÓL SAMOCHODOWYCH GŁOGÓW 6 11 50,00% 54,50%
00260209 OSK SZÓSTKA IGNACY LISTWAN MIŁKOWICE 6 20 28,60% 17,60%
00100205 ZESP.SZKÓŁ ZAWODOWYCH JAWOR 5 16 16,70% 25,00%
00120226 OSK MOTO-ZET DANUTA I ZDZISŁAW SZYLKIEWICZ S.C. ZAGRODNO 5 15 33,30% 26,70%
00150212 ŚLUSARCZYK GRZEGORZ LWÓWEK ŚLĄSKI 5 11 40,00% 45,50%
00190209 OSK BAZYL ANDRZEJ ORŁOWSKI CHOJNÓW 5 16 25,00% 25,00%
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB