spacer.png, 0 kB

Menu główne

Biuletyn Informacji Publicznej
16 Lipca 2014
Środa
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Benedykt,
Dzierżysław,
Dziersław, Eustachy,
Eustachiusz, Faust,
Maria Magdalena,
Marika, Ostap, Ruta,
Stefan
Do końca roku zostało 169 dni.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Start arrow Zdawalność w WORD L-ca
Zestawienie zdawalności Drukuj
Przedstawiamy Państwu zestawienie zdawalności na kategorię "B" prawa jazdy (praktyka) z podziałem na ośrodki szkolenia kierowców. W zestawieniu uwzględniliśmy tylko te ośrodki, z których do egzaminu w opisywanym okresie przystąpiło minimum 10 kandydatów. Lista jest ułożona według ilości kandydatów - ośrodek z którego do egzaminów przystąpiło najwięcej kandydatów znajduje się na początku tabeli.

Średnia zdawalność na kategorię "B" prawa jazdy (praktyka) w 2013 roku w WORD Legnica wyniosła 31,98%.

Zestawienie zostało utworzone na podstawie danych przygotowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. będącą autorem kompleksowego systemu obsługi Ośrodka Ruchu Drogowego (SI WORD) i z uwzględnieniem opinii prawnej Departamentu Polityki Przestrzennej i Infrastruktury Wydziału Transportu UMWD (plik zawierający opinię prawną do pobrania)

Opis wybranych kolumn tabeli:

  • Liczba kandydatów przystępujących do egzaminów - jest to liczba absolwentów danego ośrodka, którzy przystąpili do egzaminów w WORD Legnica w 2013 roku
  • Liczba przeprowadzonych egzaminów - jest to ilość egzaminów jaką przeprowadził WORD Legnica w 2013 roku dla absolwentów danego ośrodka
  • Procent zdawalności za pierwszym podejściem - jest to wartość określająca jaki procent absolwentów danego ośrodka zdał egzamin praktyczny za pierwszym podejściem
  • Procent zdawalności ogółem - określa zdawalność absolwentów ośrodka w 2013 roku (dla kategorii B prawa jazdy - praktyka, wszystkie podejścia)

 Numer ośrodka  Nazwa ośrodka  Siedziba ośrodka  Liczba kandydatów przystępu-jących do egzaminów  Liczba przeprowa-dzonych egzaminów  Procent zdawal- ności za pierwszym podejściem  Procent zdawal- ności ogółem
00440262 Katarzyna Michałowska WILK Nauka Jazdy Legnica 402 863 49,24% 40,79%
00050262 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DOMINO S.C. LEGNICA 271 684 34,17% 33,04%
00300201 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "PLUS" Piotr Pękacz" Bolesławiec 193 349 53,85% 52,44%
00270201 Szkoła Jazdy ESKA Sylwia Hucał Bolesławiec 174 345 49,31% 44,06%
00580262 Ośrodek Szkolenia Kierowców SEZAM S.C. M. i M. Mikołajewscy Legnica 171 421 42,19% 35,63%
00170203 Prywatna Nauka Jazdy Henryk Mordzak Głogów 165 478 35,82% 30,33%
00500219 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "AS" Artur Smyka" Goczałków 154 311 57,25% 45,02%
00400211 AUTO SZKOŁA MARCIN GĄTKOWSKI Lubin 153 303 53,19% 46,86%
00010222 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW RUCHU DROGOWEGO I NAUKI JAZDY WOŁÓW 135 391 39,09% 30,95%
00330203 Nauka Jazdy „GOMAN” Grzegorz Kuźmin Głogów 133 359 41,38% 31,75%
00050201 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "Auto-Szkoła" Roman Starczewski" Bolesławiec 129 345 36,67% 28,99%
00200220 Sylwester Błoński Żmigród 129 281 48,08% 41,28%
00100226 ,,DUO,, Akademia Nauki Jazdy Pieterek Dawid Złotoryja 126 273 49,51% 39,93%
00210205 OSK GAWROŃSKI Ryszard Gawroński Jawor 124 247 51,75% 44,94%
00050226 Centrum Szkolenia Kierowców Bogdan Klorek Jerzmanice Zdrój 118 267 52,17% 40,07%
00140216 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MOBILE" POLKOWICE 118 341 27,88% 28,45%
00170205 Ośrodek Szkolenia Kierowców Elżbieta Płoch-Kata Jawor 114 256 44,12% 41,80%
00170211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAZUREK" Lubin 112 276 32,61% 35,51%
00040201 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "Auto-Szkoła" Piotr Owczarz" Bolesławiec 102 299 40,45% 28,76%
00470262 Krystyna Żółkiewska Auto Szkoła BINGO Legnica 101 248 33,77% 35,48%
00060216 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "SZERSZEŃ II" JANUSZ SONDEJ" POLKOWICE 98 313 18,82% 26,20%
00060262 Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Legnica 97 273 25,45% 26,74%
00200209 Ośrodek Szkolenia Kierowców Beata i Marek Smoliński sp.c. Prostynia 97 216 46,48% 38,89%
00050203 Ośrodek Szkolenia Motorowego Edmund Zarzycki Głogów 95 310 27,50% 25,48%
00180205 Ośrodek Szkolenia Kierowców Robert Bielski Jawor 95 251 48,48% 35,06%
00140222 Nauka Jazdy Perfekt Adam Rylski
WOŁÓW 25 75 52,00% 29,33%
00320203 "Nauka Jazdy "Darek" s.c.Dariusz i Irena Kluska" Głogów 91 207 36,36% 38,16%
00380203 P.W.H.U. „AST” Andrzej Twardy Wilków 84 243 31,75% 29,63%
00460211 "CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW" NO STRESS" MICHAŁ GĄTKOWSKI" Chróstnik 84 152 57,14% 51,32%
00030209 Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców Mirosław Kudryński Chojnów 82 217 45,59% 31,80%
00450262 Maciej Gielec Ośrodek Szkolenia Kierowców MAGNUM Legnica 81 173 53,45% 41,04%
00160218 "OSRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "MAJER" MAREK MAJEROWSKI" Malczyce 79 240 23,21% 24,17%
00140209 Praktyczne i Teoretyczne Szkolenie Kand na Kier Jerzy Kownacki Prochowice 78 178 42,65% 38,76%
00560262 Mariusz Błaszczyk Szkolenie Kierowców ZYGZAK Legnica 76 193 32,26% 33,16%
00040203 "Ośrodek Szkolenia Kursowego "MADA" Głogów 75 203 40,35% 26,60%
00350201 Maciej Oleksy Osiecznica 75 262 19,67% 22,14%
00140226 Szkoła Nauki Jazdy,,NOVA,,Igor Kutko Nowy Kościół 71 129 59,38% 52,71%
00060203 "Nauka Jazdy "Dudek" s.c." Głogów 70 226 29,82% 28,32%
00120218 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ADEPT" ROMANOWSKI ANDRZEJ" Chwalimierz 70 211 24,07% 26,54%
00160211 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SP. ZO.O. Lubin 69 224 20,37% 25,00%
00060226 Szkoła Nauki Jazdy - Jacek Owczarek Prusice 68 157 45,10% 34,39%
00230209 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "BOSMAN" Zdzisław Karpiak" Konradówka 68 212 29,17% 25,47%
00060205 Ośrodek Szkolenia Kierowców s.c. Artur i Sławomir Dobrowolski Jawor 67 181 25,64% 30,94%
00090218 "NAUKA JAZDY "PEGAZ" ANDRZEJ KUREK" Jugowiec 67 239 32,65% 22,59%
00080218 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "TERCET" Środa Śląska 66 164 29,31% 31,10%
00170218 "OSRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "BRAND I" JOANNA WAWRZONKOWSKA" Jastrzebce 66 218 37,50% 26,15%
00380201 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "DM PABISZ" Dawid Pabisz" Parkoszów 66 160 46,03% 37,50%
00190211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "SZERSZEŃ" DARIUSZ GRABCZYŃSKI" Lubin 65 174 37,50% 31,03%
00080201 Nauka Jazdy Zenon Semczyszak Bolesławiec 64 134 53,49% 36,57%
00330201 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "Ale Jazda" Leszek Sojka" Nowogrodziec 64 169 28,57% 30,77%
00340201 "O.S.K"BUJAK" B. Bujak, K. Bujak s.c." Nowogrodziec 64 140 55,36% 40,71%
00010216 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ASTRA" WŁADYSŁAW SŁABICKI" CHOCIANÓW 61 142 52,83% 36,62%
00080209 Zakład Usługowo-Handlowy Ryszard Kamiński Kochlice 56 202 36,67% 22,28%
00090222 WOŁOWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH JERZY WASILEWSKI WOŁÓW 55 138 43,18% 36,23%
00340810 NEO DAMIAN URDA SZPROTAWA 55 161 30,00% 27,95%
00220211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ELCAR" JANUSZ LORENC" Lubin 54 161 34,04% 27,95%
00010201 "Nauka Jazdy "Mazur" Jacek Mazur" Bolesławiec 53 182 23,68% 23,63%
00010211 Liga Obrony Kraju w Lubinie Lubin 53 174 23,26% 20,69%
00030211 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Henryk Bolesławski Lubin 53 142 37,21% 34,51%
00230205 FUH KAMELEON Ireneusz Szmit Jawor 53 158 29,73% 27,22%
00450211 "OSK "SEZAM" S.C. MAŁGORZATA I MARIAN MIKOŁAJEWSCY" Lubin 53 124 40,43% 37,10%
00520262 Emilia Pieterek Ośrodek Szkolenia LUZ Legnica 53 127 48,65% 34,65%
00100211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "PEGAZ" JAN SZACHNIEWICZ" Lubin 50 105 54,29% 38,10%
00150222 CHOINA SZKOLENIE KIEROWCÓW WOŁÓW 49 148 29,41% 26,35%
00020201 Krzysztof Kędzierski Szkoła Jazdy Osiecznica 47 144 26,47% 24,31%
00080211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW " ELCAR" Lubin 47 148 19,44% 25,00%
00260211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ELCAR" KONRAD BARTKOWIAK" Lubin 47 104 35,14% 35,58%
00120201 "Ośrodek Kształcenia Kursowego "2xTAK" Brzęczek Mirosław" Bolesławiec 46 136 27,27% 31,62%
00130211 OSRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Bogdan Stojczyk Lubin 45 115 35,14% 35,65%
00070226 Ośrodek Szkolenia Kierowców ,, STAN-MOT,, R. Śnieszko- Pawłowska Złotoryja 44 113 35,71% 29,20%
00110211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "PEGAZ" Piotr Nużyński" Lubin 44 134 40,54% 24,63%
00390201 "Nauka Jazdy "Zenek" Kamil Mierzwiak" Bolesławiec 44 106 44,74% 37,74%
00460203 „LARGO” Dobra Nauka Jazdy Jaczów 43 125 32,35% 30,40%
00070262 Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Legnica 42 86 47,37% 37,21%
00490211 OSK ELCAR TOMASZ SZTRAUB Lubin 42 93 50,00% 37,63%
00010209 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "SZKOŁA JAZDY" Dariusz Mazur" Chojnów 41 104 39,29% 28,85%
00130216 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "CERBER" MACIEJ LIBER" POLKOWICE 41 123 27,27% 26,02%
00220209 CENTRUM OSK Gurgul Krzysztof Chojnów 41 137 28,57% 27,01%
00090223 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "RADAR" E. H. Kowalczyk" Gniechowice 40 121 26,67% 25,62%
00080216 OŚRODEK SZKOLENIA NA KIEROWCÓW I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO EKO- CAR POLKOWICE 39 132 46,15% 25,76%
00130262 Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. Legnica 39 109 46,15% 28,44%
00160209 "Zakład Prod.Hand."U BORKA" Borkowski Zbigniew" Chojnów 39 94 33,33% 34,04%
00230211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "CROSS - PAM" JÓZEF SZKRABA" Lubin 39 119 19,35% 26,05%
00250209 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "LIDER" Artur Tomaś" Chojnów 38 124 33,33% 23,39%
00100216 CENTRUM OSK GURGUL CHOCIANÓW 37 109 42,86% 25,69%
00510262 Jacek Jarzębak Ośrodek Szkolenia Kierowców MUZYK Legnica 37 77 45,83% 41,56%
00300211 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW WOJCIECH TRZOS Ścinawa 36 114 19,05% 21,93%
00020203 Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Liga Obrony Kraju Głogów 33 99 36,00% 24,24%
00410211 MOBILE WIESŁAW OBACZ Lubin 33 104 16,67% 27,88%
00210211 "PTS "MEGAWÓZ" S.C. TERESA I DANIEL FYSZKO" Lubin 32 96 29,63% 26,04%
00040222 NAUKA JAZDY ROMAN SZPAK BRZEG DOLNY 31 66 40,00% 42,42%
00050209 HD-MAJ Henryk Rycombel Siedliska 31 61 61,90% 42,62%
00180222 WOŁOWSKI OŚROD. SZKOL. ZAWOD. WOŁÓW 31 105 45,83% 27,62%
00270205 Szkoła Jazdy ELKA Marcin Sołdaczuk Jawor 30 103 16,00% 17,48%
00550203 PHUS PIRAT mgr Elżbieta Lula-Polny Głogów 30 158 10,53% 14,56%
00550262 "Daniel Rusin OSK "21" Legnica 30 71 50,00% 32,39%
00220222 OSK SBJ PRZEMYSŁAW MAJER BRZEG DOLNY 29 91 31,25% 23,08%
00190262 ZESP.SZKÓL SAMOCHODOWYCH LEGNICA 28 49 52,17% 55,10%
00230201 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "Bujak" Jolanta Bujak" Nowogrodziec 27 81 42,11% 29,63%
00390262 Dariusz Bobin Prywatna Nauka Jazdy Legnica 26 83 35,71% 25,30%
00100203 Auto-Szkoła Józef Górski Głogów 25 91 40,00% 18,68%
00160262 Ryszard Witruszyński Legnica 25 106 11,76% 21,70%
00470211 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JAROSŁAW STAROŃ Lubin 25 63 36,84% 31,75%
00530219 OSK PIOTR ŁUKASZONEK STRZEGOM 25 62 34,78% 37,10%
00120222 AUTO-SZKOŁA OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW WOŁÓW 24 67 28,57% 26,87%
00240211 PRYWATNY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW JAN GĄTKOWSKI Chróstnik 24 59 40,00% 35,59%
00360211 FIRMA HANDLOWOM USŁUGOWA MR LUBLIN 24 66 41,67% 24,24%
00020211 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Andrzej Fajfer Lubin 23 58 38,46% 27,59%
00320205 Ośrodek Szkolenia Kierowców PROMIL Grażyna Hopek Mściwojów 23 76 28,57% 19,74%
00510203 Szymon Mazurek Nauka Jazdy DRIVER Głogów 23 74 27,78% 27,03%
00030222 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "SZOFER" BRZEG DOLNY 22 73 20,00% 26,03%
00080222 Ośrodek Szkoleń Zawodowych Wołów 22 39 22,73% 23,08%
00100209 "Firma Usługowo-Handlowa "CARMAX" Artur Chlebosz" Chojnów 22 72 20,00% 23,61%
00200222 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW J WOŁÓW 22 84 26,67% 22,62%
00320262 Aureliusz Kicieliński OSK REFLEX Legnica 22 55 14,29% 27,27%
00020216 AUTO - SZKOŁA RYSZARD MROZIK Polkowice 21 74 14,29% 17,57%
00130222 OSK SZKOŁA BEZPIECZNEJ JAZDY Brzeg Dolny 21 61 45,00% 32,79%
00090203 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "Auto Szkoła" Andrzej Ruebenbauer" Głogów 20 62 33,33% 25,81%
00020220 Jerzy Curyło Trzebnica 19 49 30,77% 32,65%
00070216 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ATOS" WOJCIECH ŁABUDZIŃSKI" POLKOWICE 19 91 16,67% 13,19%
00320220 Artur Skrzypek Żmigród 19 45 27,27% 33,33%
00490203 Kursy Nauki Jazdy Ewa Zarzycka Głogów 19 59 35,71% 22,03%
00120226 Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTO-Zet Danuta, Zdzisław Szylkiewicz Zagrodno 18 66 26,67% 16,67%
00380211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "URBIAK" JÓZEF URBIAK" Lubin 18 50 26,67% 34,00%
00200211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ADEPT" ZBIGNIEW TYRAS" Lubin 17 44 27,27% 22,73%
00260209 "Ośrodek Szkolenia Kierowców "SZÓSTKA" Ignacy Listwan" Miłkowice 17 39 38,46% 35,90%
00340211 "NAUKA JAZDY "ZUZANNA" ZUZANNA MAKOWSKA" Lubin 17 54 10,00% 22,22%
00370211 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PEGAZ GEMBUŚ MACIEJ GEMBUŚ Lubin 17 39 60,00% 30,77%
00680219 Ośrodek Szkolenia Kierowców Paulina Kamińska Strzegom 17 53 41,67% 26,42%
00210222 AUTO SZKOŁA OSK TOMASZ DAWIDOW WOŁÓW 16 35 25,00% 40,00%
00310211 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "HAL-AN" JAN HUMECKI" Lubin 16 38 15,38% 36,84%
00540203 "Nauka Jazdy "Neuman" Bernadeta Neuman" Głogów 16 52 36,36% 26,92%
00050216 PRYWATNE SZKOLENIE KIEROWCÓW MIECZYSŁAW BIEGALSKI BRUNÓW 15 49 7,14% 20,41%
00060201 NAUKA JAZDY BOGDAN BIALY BOLESLAWIEC 14 55 12,50% 21,82%
00180209 Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Pisarski Chojnów 14 48 0,00% 10,42%
00430211 L-CAR MARCIN GURGUL Lubin 14 32 50,00% 37,50%
00440211 "NAUKA JAZDY "DEMO" EDWARD DAMRYCH" Lubin 14 39 40,00% 28,21%
00600262 Norbert Grybek Nauka Jazdy PRESTIŻ Legnica 14 33 25,00% 30,30%
00620219 "Szkoła Jazdy "WRC" Paweł Krysiak" Strzegom 14 52 0,00% 11,54%
00690262 Stanisław Noworol EXTREME Legnica 14 19 57,14% 63,16%
00100222 "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "KORBA" WOŁÓW 13 61 11,11% 14,75%
00380262 Jarosław Kowalczyk Ośrodek Szkolenia Kierowców FOX Legnica 13 53 0,00% 18,87%
00420203 "Nauka Jazdy "Sławek" Głogów 13 62 11,11% 17,74%
00150262 Stanisław Dwornik Ośrodek Szkolenia Kierowców Legnica 12 45 50,00% 15,56%
00340205 "OSK ""PROMIL"" Mariusz Hopek" Mściwojów 12 45 8,33% 15,56%
00670262 Waldemar Kubisiak OSK LEW Legnica 12 33 22,22% 36,36%
00020222 AUTO-SZKOŁA Ośrodek Szkolenia Kierowców Wołów 11 39 36,36% 25,64%
00070222 Ośrodek Szkolenia Kierowców Wołów 11 32 36,36% 34,38%
00130226 Gabinet Weterynaryjny ,,CITOWET,, Monika Dynerowicz Nowy Kościół 11 40 30,00% 20,00%
00150216 NEO DAMIAN URDA PRZEMKÓW 11 38 50,00% 18,42%
00160203 Przedsiebiorstwo Handlowo - Usługowe Jarosław Hładczuk Głogów 11 34 25,00% 14,71%
00250203 PRYWATNA NAUKA JAZDY GŁOGÓW 11 29 33,33% 37,93%
00070211 ABRAMOWSKI SZKOLENIE KIER LUBIN 10 25 50,00% 32,00%
00130264 KRZYSZTOF RADWANSKI OSK TAK WROCŁAW 10 24 30,00% 16,67%
00240205 OSK GOŁOJUCH ZDZISŁAWA GOŁOJ JAWOR 10 20 85,71% 50,00%
00270262 Robert Mróz Legnica 10 24 42,86% 33,33%
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Ads by BlockAndSurfAd Options